| Orchester | Komponist | Plattenfirma |
| Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-Regiment, Berlin - Kapellmeister A. Becker | ||
|
Österreichs's Söhne soll man ehren |
von Franz Zistler |
Favorite Record 1-11114 |
| Unter dem Doppeladler | von J. F. Wagner | Gloria Record 1060 |
| Tiroler Holzhacker-Buab'n | von J. F. Wagner | Lyrophon 15029 |
| Kärntner Liedermarsch | von Anton Seifert | Lyrophon 15019 |
| Hoch Habsburg | von J. N. Kral | Grammophone C.. R-2-40278 |
| Niki Marsch (aus "Ein Walzertraum" | von Leo Fall | Scala Record 11469 |
| Radetzky Marsch | von Johann Strauss, sen | Grammophone C. R. 2-40152 |
| Radetzky Marsch | von Johann Strauss, sen | Lyrophon 15021 |
| Wien bleibt Wien | von Johann Schrammel | Lyrophon 15020 |
| Tiroler Holzhacker-Buab'n | von J. F. Wagner | A.B.C. Grand Record 1036a |
| Erzherzog Albrecht Marsch | von Karl Komzak, jun. | Favorite Record 1-11101 |
| Odeon Orchester | ||
|
Zweierschützen-Marsch (des Alpenjägerregts. Nr.8) |
von Bruno Studeny |
Odeon A 45220 |
| 94er Regimentsmarsch | von Josef Matys | Odeon A 45281 |
| 9er Alpenjäger-Marsch | von Rudolf Kummerer | Odeon A 186386b |
| Flitsch Marsch | von Eduard Wagnes | Odeon A 186386a |
| Hoch Habsburg | von J. N. Kral | Odeon A 40199 |
| Wiener Schwalben, Marsch | von Ludwig Schlögl | Odeon 186253b |
| 73er Regimentsmarsch > Egerländer Marsch | von Wendelin Kopetzky | Odeon A 45584 |
| 92er Regimentsmarsch > Aller Ehren ist Österreich | von Johann Novotny | Odeon A 161343a |
| Castaldo Marsch | von Rudolf Novacek | Odeon A 45584 |
| Erzherzog Albrecht Defilier-Marsch | von Hermann Josef Schneider | Odeon A 45282 |
| Ich bin ein Kaiserschütze | von Robert Janschitz | Odeon A 161063 |
| Khevenhüller Marsch | von Anton Friedrich | Odeon A 161062 |
| Komödianten Marsch aus "Die verkaufte Braut" | von Bedřich Smetana | Odeon 45516 |
| Seht am Strauch die Knospen springen, Marsch | von Bedřich Smetana | Odeon 45516 |
| Unter dem Doppeladler | von J. F. Wagner | Odeon A 45439 |
| Vorwärts > Elöre Induló | von Josef Biskup | Odeon A 251029 |
| Blasorchester des Obermusikmeisters a.d. Adolf Becker | ||
| 41er Regimentsmarsch > Kriegsmarsch | von Josef Lassletsberger | Vox 8440 E |
| Einzug der Gladiatoren | von Julius Fucik | Kristall 2016 |
| Hurrah! Die Regimentsmusik | von Th. F. Schild | Novaphon 4017 |
| Fliegermarsch aus "Der fliegende Rittmeister" | von Hermann Dostal | Tri-Ergon TE 5143 |
| Großes Blasorchester, Carl Woitschach | ||
| Pappenheim-Marsch : Armeemarsch Nr. 100 | von Michael Haydn | Gloria G.O.10505 |
| Tiroler Holzhacker-Buab'n | von J. F. Wagner | Gloria G.O.10627a |
| Brucker Lager-Marsch | von J. N. Kral | Gloria G.O.10503a |
| 94er Regimentsmarsch | von Josef Matys | Telefunken M6599 |
| Mainzer Narhalla Marsch | von Carl Zulehner | Homocord 4-1995 |
| Kärntner Liedermarsch | von Anton Seifert | Telefunken A1557 |
| Marsch der Elisabether, Geschwindmarsch | von Johann Strauss | Telefunken A1557 |
| Erzherzog Albrecht Marsch | von Karl Komzak, jun. | Derby G-5732-b |
| Gloria Blas-Orchester | ||
| 88er Marsch | von Johann Kalensky | Gloria G.O.27775 |
| Alles Vorbei! Marsch | von Franz Kovarik | Gloria G.O.27333b |
| D' Banda kommt, Marsch | von Th. F. Schild | Gloria G.O.10240a |
| Parlaphon Blasorchester | ||
| 94er Kameraden-Marsch | von August Kuckauf | Parlaphon B13902I |
| Leitmeritzer Schützenkorps Marsch | von Julius Fucik | Parlaphon B13902II |
| 42er (Wagramer) Regimentsmarsch | von Josef Wiedemann | Gloria G.O.27775b |
| Deutschmeister Regimenstmarsch | von A. W. Jurek | Parlaphon B6550-I |
| Unter dem Doppeladler | von J. F. Wagner | Parlaphon B6550-II |
| Andreas Hofer-Marsch | von Karl Komzak, jun. | Parlaphon B4453II |
| Heimatwehrmarsch | von Max Köhler | Parlaphon B4453I |
| Dachauer Bauernkapelle | ||
| Deutschmeister Regimenstmarsch mit Gesang | von A. W. Jurek | Beka 15058 |
| Nach Innsbruck-Marsch | von Anton Klemm | Beka 31209 |
| Peuppus Kapelle, München - Kapelle d. Kgl. Bayr. Musikm. Peuppus, München | ||
| Habt acht! Marsch | Beka-Grand Record 00380 | |
| Wiener Bürgermeister Marsch | von J. F. Wagner | Favorite Record 1-110017 |
| Wiener Schwalben | von Ludwig Schlögel | Beka-Grand-Record 387 |
| Castaldo Marsch | von Rudolf Novacek | Favorite Record 1-110018 |
| Pfaffenhofener Stadtkapelle - Kapellmeister Alois Finsterer | ||
| Auersperg-Marsch, op. 111 | von C. M. Ziehrer | Zonophone Record 620586 |
| Kapelle Presto | ||
| Erzherzog (Johann) Jodler-Marsch | von J. F. Wagner | Zonophone Record 60043 |
| Kärntner Liedermarsch | von Anton Seifert | Zonophone Record 620578 |
| Seidlers Orchester | ||
| Einzugsmarsch aus dem "Zigeunerbaron" | von Johann Strauss | Zonophone X-520657 |
| Florentiner Marsch | von Julius Fucik | Zonophone X-5-20730 |
| Kinderlieder Marsch | von C. W. Ziehrer | Zonophone 520723 |
| Persischer Marsch | von Johann Strauss | Zonophone X-520656 |
| Standartenträger! Marsch, op. 192 | von Ph. Fahrbach, jun. | Zonophone Record 629261 |
| Unter der Admiralsflagge. op. 082 | von Julius Fucik | Zonophone X-20713 |
| Brucker Lager-Marsch | von J. N. Kral | Zonophone Record X-20616 |
|
Proto Orchester, Berlin |
||
| Hoch Habsburg | von J. N. Kral | Melodia Record Platte 610 |
| Vindobona Marsch | von Karl Komzak, jun. | Melodia Record Platte 300 |
| Luxemburg-Marsch aus "Der Graf Von Luxemburg" | von Franz Lehar | Melodia Record Platte 22920 |
| Räubermarsch aus "Das Fürstenkind" | von Franz Lehar | Melodia Record Platte 22270 |
| Pariser Pflaster, Marsch aus der Operette "Eva" | von Franz Lehar | Polyphon Record 12719 |
| Beka Blas-Orchester | ||
|
Bulgarischer Kriegsmarsch Sumi Marica (Schumi Maritza Marsch) |
von Gabriel Sebek von Gabriel Sebek |
Beka 30003 Beka 30002 |
| Es lebe die Liebe, Marsch aus "Die Csardsfürstin" | von Emmerich Kálmán | Beka 30031 |
| Schutzbund Marsch | von P. Prohaska | Beka B 6272 |
| 35er Regimentsmarsch > Die Fünfundreissiger | von Emil Kaiser | Beka B 6388-II |
| Herr Adabei - Juxmarsch | von Wilhelm Bednarz | Parlaphon 4435 |
| Erzherzog (Johann) Jodler-Marsch | von J. F. Wagner | Beka B 6331-II |
| Štabni kapitán Římek > Captiän Rimek-Marsch | von Antonín Nývlt | Beka B 6752 |
| Kinderlieder Marsch | von C. M. Ziehrer | Beka B 3114 |
| Mainzer Narhalla Marsch | von Carl Zulehner | Beka B. 6088-I |
| Florentiner Marsch | von Julius Fucik | |
| Risette Marsch aus "die schöne Risette" | von Leo Fall | Beka-Grand-Record 13393 |
| Blas-Orchester "Kurmark" | ||
|
San Marino-Marsch Deutschmeister Regimentsmarsch |
von Karl Komzak, Enkel von W. A. Jurek |
Telefunken A1757 |
| Kapelle des Infanterie Regts. III / 9 | ||
| Alexander Marsch > Armee-M. Nr.161 | von Andreas Leonhardt | Vox 1104 |
| Deutschmeister Regimentsmarsch | von W. A. Jurek | Vox 1408 |
| Musikkap. 3. Batl.9.Inftr.Regts. | ||
| Die Regimentskinder | von Julius Fucik | Grammophone 21306 |
| Kapelle des Alexander-Garde-Grenadier-Regiments Nr, Berlin | ||
| Alexander Marsch > Armee-M. Nr.161 | von Andreas Leonhardt | Homocord B8649 |
| Grosses Danneberg-Orchester | ||
| Niki-Marsch aus der Operette "Ein Walzertraum | von Oscar Straus | Jumbo-Record A59054 |
| Büchner Orchester, Berlin | ||
| Bulgaren Marsch aus "Der tapfere Soldat" | von Oscar Straus | Goldora Platte 1113 |
| Bulgaren Marsch aus "Der tapfere Soldat" | von Oscar Straus | Regent Record 864 |
| Persischer Marsch | von Johann Strauss | Teutonia 7001 |
| Radetzky Marsch | von Johann Strauss, sen | Melodia Record Platte 528 |
| Tarabumdera > Ta-ra-ra bum-dera | von Karl Komzák, jun | Kalliope 0128 |
| Castaldo Marsch | von Rudolf Novacek | Kalliope 0637 |
| Automobil-Marsch aus "Die Dollarprinzessin" | von Leo Fall | Regent Record 777 |
| Bayrische Bauernkapelle | ||
| Die lustige Dorfschmiede | von Julius Fucik | Zonophone Record 520535 |
| Bayrische Oberlandler Kapelle Rudi Winkler Nürnberg | ||
| Steinriegler Marsch (Mir hab'n ka klans Geld) | von Carl Por | Homocord 454 |
| Berliner Harmonie Orchester - Dirigent Fanz von Blon | ||
| Unter dem Doppeladler | von J. F. Wagner | Electrola E.G.1197 |
| Blasorchester | ||
| So geht's zua bei uns in Wien | von E. Hornischer | Parlaphon B4454 |
| Wiener Hausfrauen-Marsch | von W. A. Jurek | Parlaphon B4454 |
| Blasorchester "Großer Kurfürst" | ||
| Erzherzog Albrecht Marsch | von Karl Komzak, jun. | Polydor 50048 A |
| Favorite Orchester, Berlin | ||
| Maxim-Marsch aus „Die lustige Witwe“ | von Franz Lehar | Favorite Record 1-11167 |
| Weiber-Marsch aus „Die lustige Witwe“ | von Franz Lehar | Favorite Record 1-11166 |
| Signal Marsch aus „Der Mann mit den drei Frauen" | von Franz Lehar | Favorite Record 1-11263 |
| Grammophon-Orchester - Kapellmeister Georg Scharf | ||
| Brucker Lager-Marsch | von J. N. Kral | Grammophon 20554 |
| Grillenbanner-Marsch | von K. Komzak, Enkel | Grammophon 20554 |
| Grammophon-Orchester (Polydor) - Kapellmeister Joseph Snaga | ||
| A hoj! Marsch | von Rudolf Novacek | Grammophon B 50600 |
| Deutschmeister Regimentsmarsch | von W. A. Jurek | Polydor 20553-B |
| Radetzky Marsch | von Johann Strauss, sen | Polydor 20553-A |
| Kalliope-Orchester | ||
| Erzherzog Anton Marsch > Yorkscher Marsch | von Beethoven | Kalliope 4008 |
| Kapelle des 14. Inf. Reg. Hartmann, Nürnberg | ||
| Erzherzog Albrecht Marsch | von Karl Komzak, jun. | Jumbo-Record A59216 |
| Vindobona Marsch | von Karl Komzak, jun. | Jumbo-Record A59215 |
| Frühlingsgruß | von Wendelin Kopetzky | Amorosa Records B.2 |
| Kapelle des 1. Kgl. Bayrischen Infanterie-Regiments "König", München | ||
| Jetzt geht’s los, humoristischer Marsch | von Franz Lehar | Jumbo-Record A59007 |
| III. Garde-Regiment zu Fuß, Berlin | ||
| Boccaccio-Marsch | von Franz von Suppe | Beka-Grand Record 13071 |
| Fatinitza-Marsch "Du bist verrückt mein Kind" | von Franz von Suppe | Beka-Grand Record 13072 |
| Großes Blasorchester Otto Kermbach | ||
| Castaldo Marsch | von J. N. Kral | Olympia 23047 |
| Florentiner Marsch | von Julius Fucik | Olympia 23047 |